รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) | |
ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 | |
ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ | |
ชนิดข้าว | บาท/100 ก.ก. |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (57/58) | – |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (58/59) | – |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (59/60) | 3300-3500 |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (60/61) | 3300-3450 |
ปลายข้าวหอมมะลิ (59/60) | 1280 |
ปลายข้าวหอมมะลิ (60/61) | 1320-1330 |
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | 1750-1800 |
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) | – |
ปลายข้าวหอมปทุมธานี | – |
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | – |
ข้าวขาว 5% | 1150-1180 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ | 1030-1050 |
ปลายข้าวขาวเอวันพิเศษ | – |
ปลายข้าวขาวซีวัน | 930-990 |
รำข้าวขาว (ก.ก.) | 7.80-8.00 |
ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม | – |
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน | 1150-1180 |
ข้าวนึ่ง 5% | – |
ข้าวนึ่ง เม็ดดำ | 990 |
ปลายข้าวนึ่ง | 990 |
รำข้าวนึ่ง (ก.ก.) | 9.90 |
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน 59/60 | – |
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน (ใหม่) 60/61 | 1950-2050 |
ข้าวเหนียว กข.6 เหนือ (ธรรมดา) | – |
ข้าวเหนียว กข.6 เหนือ (พิเศษ) | – |
ข้าวเหนียว (สันป่าตอง) | – |
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61 | 1800-1950 |
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศคัดพิเศษ 60/61 | 1550-1560 |
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศธรรมดา 60/61 | 1500-1550 |
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศธรรมดา 59/60 | – |
ข้าวคัดขายบริโภคภายใน | บาท/100 ก.ก. |
ข้าวขาว 100% ชั้น 1 | 1700 |
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1600 |
ข้าวขาว 5% | 1500 |
ข้าวท่อนทำก๋วยเตี๋ยว | 1420 |
ยี่จ๊อ (ข้าวหอมมะลิ) | 1800 |
ซาห่อ (ข้าวหอมมะลิ) ใหม่ | 1500 |
ยี่จ๊อ | – |
ซาห่อ | – |
รำข้าวกล้อง (ก.ก.) | – |
รำข้าวนึ่งขาว (ก.ก.) | – |
กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ) | – |
กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ) | – |
กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ) | – |
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ) | – |
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ) | – |
ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย | |
โทร.02-235-7863, 235-8449 |
Categories Uncategorized